Воспользуйтесь вспомогательными калькуляторами или задайте вопрос онлайн консультанту
Калькулятор потребленияэлектроэнергии Быстрый онлайн заказ

Счетчик электрической энергии "Гран-Электро СС-301N" предназначен для
измерения активной и реактивной энергии и мощности в трёхфазных сетях переменного тока и применяется для коммерческого и технического учёта электроэнергии на промышленных предприятиях, энергосистемах, межсистемных перетоков, используется автономно или в составе автоматизированной системы контроля и учёта электроэнергии.
Для работы в составе автоматизированной системы учёта и контроля электросчётчик «Гран-Электро СС-301 » позволяет:
- производить корректировку времени по цифровому интерфейсу;
- производить операции с параметрами и данными (считывание и запись).
Счетчик электрической энергии "Гран-Электро СС-301N" выполнен в компактном корпусе (NORAX).
Счетчики зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений: Республики Беларусь № РБ 03 13 1316 20, сертификат об утверждении типа № 13590 от 30.07.2020; Грузии № 867- 13, сертификат об утверждении типа № 016-13-TR от 18.04.2013.
Счетчики имеют декларации о соответствии Евразийского экономического союза ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР004 003 23710 от 18.09.2017, ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР004 003 32645 от 20.03.2019, ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР004 003 42472 от 04.09.2020; декларации о соответствии техническому регламенту Республики Беларусь BY/112 11.01. ТР024 003 06340 действительна до 09.10.2024, BY/112 11.01. ТР024 003 08225 действительна до 01.09.2025.
Наименование параметра | Значение |
Класс точности для активной энергии по ГОСТ 31819.21-2012 | 1 |
Номинальное напряжение Uном, В | 3x230/400 |
Установленный рабочий диапазон напряжений, В | от 0,9·Uном до 1,10·Uном |
Предельный рабочий диапазон напряжений, В | от 0,8·Uном до 1,15·Uном |
Частота сети, Гц | 50 ± 1 |
Базовый (максимальный) ток Iб (Iмакс), А | 5 (40)* или 10 (80)* или 5 (100) |
Чувствительность при Uном и cosф=1 | 0,004·Iб |
Суточный ход встроенных часов в нормальных условиях, с | ±1 |
Значение постоянной счетчиков, имп/(кВт*ч) | 2500 |
Количество тарифов | до 4 |
Количество тарифных суточных планов | 24 |
Количество тарифных зон | до 24 |
Количество тарифных сезонов | до 12 |
Количество тарифных недельных планов | 12 |
Количество тарифных расписаний | 2 (1-основное; 1 – резервное) |
Глубина хранения срезов энергии при 30 мин интервале усреднения, дней, не менее | переменная |
Глубина хранения значений накопленной энергии на начало месяца в целом и по 4 тарифам, не менее | за текущий и 12 предыдущих |
Глубина хранения значений максимальной мощности за месяц, не менее | за текущий и 12 предыдущих |
Время хранения информации при отключении питания | в течение срока службы |
Наличие архивов | журнал событий |
Оптический интерфейс | по ГОСТ IEC 61107-2011 |
Интерфейс связи основной | RS-485 или отсутствует |
Интерфейсы связи дополнительные | радиомодуль RFsE или отсутствует |
Сохранение работоспособности таймера при отключении сетевого питания, лет, не менее | 8 |
Активная потребляемая мощность для цепи напряжения без модуля расширения, Вт, не более | 2 |
Полная потребляемая мощность для цепи напряжения на фазу, В*А, не более | 10 |
Полная потребляемая мощность для цепи тока на фазу, В*А, не более | 4 |
Цифровой интерфейс в зависимости от модификации | RS-485, радиомодуль RFsE |
Номинальная частота передачи данных по радиомодему RFsE, МГц | 433,3 |
Телеметрические (испытательные) выходы | 1 (2) или отсутствуют |
Класс по способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | II |
Установленный рабочий диапазон температур, °С | от минус 25 до 55 |
Предельный рабочий диапазон температур, °С | от минус 40 до 70 |
Относительная влажность в рабочих условиях, % | до 95 при температуре 30 °С |
Степень защиты, обеспечиваемые оболочками счетчика по ГОСТ 14254-2015 | до 95 при температуре 30 °С |
Степень защиты, обеспечиваемые оболочками счетчика по ГОСТ 14254-2015 | IP51, категория 2 |
Средний срок службы, лет, не менее | 32 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 150 000 |
* - по заказу