Воспользуйтесь вспомогательными калькуляторами или задайте вопрос онлайн консультанту
Калькулятор потребленияэлектроэнергии Быстрый онлайн заказ

Счётчики воды турбинные типа МР-NK (DN40-DN100) предназначены для:
измерения объема воды, протекающей по тррубопроводу при давлении не более 1,6 МПа и температуре от 0,1 °С до 30 °С (50 °С) (счетчики холодной воды) или от 0,1 °С до 130 °С (счетчики горячей воды) в системах дистанционного съёма информации (АСКУЭ).
Счётчики воды МР-NK оснащены герконовым датчиком для дистанционного съёма информации.
Конструктивно счётчики с дистанционным съёмом показаний представляют собой водомеры горячей воды, где вместо одного из стрелочных указателей, отсчитывающих объём воды, установлен специальный стрелочный указатель с магнитом, рядом с которым крепится геркон в пазу крышки, закрывающей счётный механизм. Для защиты от воздействия магнитных полей вся конструкция закрывается металлической крышкой, выполняющей функцию экрана.
При выпуске из производства вес импульса для счётчиков DN 40 -10 литр/импульс, DN 50, 65, 80, 100, 125 - 100 литр/импульс, DN 150, 200 - 1000 литр/импульс и с длиной шнура от геркона - 2 м.
Для увеличения длины шнура можно использовать кабель типа КВВГ с сечением не менее 0,35 мм² и длиной не более 50 м при подключении счётчиков к вычислителям теплосчетчиков «СТРУМЕНЬ» и при подключении к системе автоматизированного считывания данных.
Подкатегория ОКРБ 007-2012: 26.51.63.500.
Межповерочный интервал - 4 года.
Наименование характеристики | Значение | |||||
Номинальный размер DN, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
Максимальный расход Q4, м3/ч | 31,25 | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | |
Постоянный расход Q3, м3/ч | 25 | 25 | 40 | 63 | 100 | |
Переходный расход Q2, м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,26 | 2 | |
Минимальный расход Q1, м3/ч | 0,31 | 0,31 | 0,5 | 0,8 | 1,25 | |
Порог чувствительности, м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,1 | |
Соотношение R = Q3/ Q1 | 80 | |||||
Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов, % | Q1 ≤ Q < Q2 | ±5 | ||||
Q2 ≤ Q ≤ Q4 (вода ≤ 30 ºС) | ±2 | |||||
Q2 ≤ Q ≤ Q4 (вода > 30 ºС) | ±3 | |||||
Температурный класс | T30, T50; T130 | |||||
Класс чувствительности к возмущениям потока | до счетчика – U0, после счетчика – D0 | |||||
Класс потери давления | ∆p 63 | |||||
Класс давления воды | MAP 16 | |||||
Позиция установки в трубопроводе | горизонтальная (Н) | |||||
Диапазон показаний, м3 | 999 999 | |||||
Цена деления шкалы, дм3 | 0,5 | |||||
Коэффициент преобразования импуль- сного выхода типа NK, дм3/имп | 10; 100; 1000 (2,5; 5; 25; 250; 500)* | |||||
Установочная длина с фланцами, мм | 200, 270 | 200, 270 | 300 | 300 | 350 | |
Масса, кг, не более | 11,6/12 | 12,7/13,1 | 19/19,4 | 21/21,4 | 30/30,4 | |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP54 | |||||
Условия эксплуатации | от 5 °С до 55 °С | |||||
Срок службы, лет, не менее | 12 |
График потерь давления счетчиков воды турбинных МР-NK (DN40-DN100):
Габаритные размеры счетчиков воды турбинных МР-NK (DN40-DN100):
Обозначение | Dn,мм | Dz,мм | L,мм | h,мм | H,мм | nотв.,мм | dотв.,мм | масса,кг |
MP 40-01, MP 130-40 | 40 | 150 | 300 | 70 | 183 | 4 | 18 | 12 |
MP 50-01, MP 130-50 | 50 | 165 | 270 | 73 | 190 | 4 | 18 | 13 |
MP 65-01, MP 130-65 | 65 | 185 | 300 | 87 | 232 | 4 | 18 | 19,5 |
MP 80-01, MP 130-80 | 80 | 200 | 300 | 95 | 245 | 4 | 18 | 21,5 |
MP 100-01, MP 130-100 | 100 | 220 | 350 | 105 | 325 | 8 | 18 | 33,5 |
On-line заказ
Счетчики воды турбинные MP
