Воспользуйтесь вспомогательными калькуляторами или задайте вопрос онлайн консультанту
Калькулятор потребленияэлектроэнергии Быстрый онлайн заказ

Счетчики холодной воды турбинные MK предназначены для:
установки на водозаборах (артезианские скважины). Счетчик осуществляет измерение холодной воды при давлении не более 1,6 МПа и температуре от 0,1 °С до 30 °С (50 °С).
Область применения: объекты коммунально-бытовой сферы и, в том числе, для коммерческого учета воды в сетях холодного водоснабжения.
Подкатегория ОКРБ 007-2012: 26.51.63.500.
Возможна комплектация радиомодулем для дистанционного учета воды.
Межповерочный интервал - 4 года.
Наименование характеристики | Значение | ||
Номинальный размер (диаметр условного прохода) DN, мм | 80 | 100 | 150 |
Максимальный расход Q4, м3/ч | 78,75 | 125 | 312,5 |
Постоянный расход Q3, м3/ч | 63 | 100 | 250 |
Переходный расход Q2, м3/ч | 1,60 | 2,54 | 6,35 |
Минимальный расход Q1, м3/ч | 1,00 | 1,59 | 3,97 |
Порог чувствительности, м3/ч | 0,15 | 0,25 | 0,4 |
Соотношение R = Q3/Q1 | 63 |
||
Пределы допускаемой относительной погрешности в диапазоне расходов, % | +-5 в диапазоне Q1 ≤ Q≤ Q2 | ||
+-2 в диапазоне Q2 ≤ Q ≤ Q4 (вода ≤ 30 °С) | |||
+-3 в диапазоне Q2 ≤ Q ≤ Q4 (вода > 30 °С) | |||
Позиция установки в трубопроводе | вертикальная (V) | ||
Температурный класс по СТБ ISO 4064-1-2007 | T30, T50 | ||
Класс чувствительности к возмущениям потока по СТБ ISO 4064-1-2007 | до счетчика – класс U0, после счетчика – класс D0 | ||
Класс потери давления по СТБ ISO 4064-1-2007 | ∆p 63 | ||
Класс давления воды по СТБ ISO 4064-1-2007 | MAP 16 | ||
Диапазон показаний, м3 | 999 999 | 9 999 999 | |
Цена деления шкалы, дм3 | 0,5 | 5 |
|
Установочная длина с фланцами, мм | 180 | 200 | 250 |
Масса, кг, не более | 18 | 24 | 45 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP54 | ||
Условия эксплуатации | от 5 °С до 55 °С | ||
Срок службы, лет, не менее | 12 | ||
Драгоценные материалы, металлы и сплавы | отсутствуют | ||
Примечания: Максимальный расход Q4 – наибольший расход, при котором счетчик в течение короткого промежутка времени работает удовлетворительно в границах максимально допускаемой погрешности без ухудшения метрологических характери- стик при его последующем использовании в нормированных рабочих условиях эксплуатации. Постоянный расход Q3 – наи- больший расход в нормированных рабочих условиях эксплуатации, при котором счетчик работает удовлетворительно в гра- ницах максимально допускаемой погрешности. Переходный расход Q2 – расход, находящийся между постоянным расходом Q3 и минимальным расходом Q1, при котором диапазон расхода разделяется две области, «верхнюю область» и «нижнюю область», каждая из которых характеризуется своей максимально допускаемой погрешностью. Минимальный расход Q1 – наименьший расход, при котором погрешность показаний счетчика не превышает максимально допускаемой погрешности; * – типоразмеры поставляются под заказ | |||
- Предусмотрен для монтажа радионакладки в стандарте Wireless M-Bus и и импульсной накладки
- Широкий диапазон замеров
- Низкий порог запуска
- Съемная измерительная вставка
- Ротор с двухсторонним подшипником
- Легкость считывания показаний счетчика
- Герметичный счетчик - IP68 под заказ ****)
- Блокировка вращения счетного механизма, при вращении под углом более 360°
- Точность показаний