Воспользуйтесь вспомогательными калькуляторами или задайте вопрос онлайн консультанту
Калькулятор потребленияэлектроэнергии Быстрый онлайн заказ

НКУ "ГРАН-ЭЛЕКТРО" ШУ-Н предназначены для управления нагрузкой.
Область применения: на промышленных предприятиях, в коммунальном хозяйстве, жилых домах, административно-бытовых зданиях, АСКУЭ и других объектах.
НКУ "ГРАН-ЭЛЕКТРО" ШУ-Н имеют декларацию о соответствии № ЕАЭС BY/112 02.01.003 16723 от 23.05.2019.
Наименование характеристики
|
Значение параметра |
Количество входящих каналов управления | от 1 до 8 |
Рабочий диапазон температур, °С | от минус 25 °С до плюс 50 °С |
Отклонение напряжения питания от сети переменного тока, В | от 184 до 264 |
Номинальное напряжение изоляции, В, не менее | 400 |
Номинальный ток, А | от 10 до 250 |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток, кА | 35 |
Номинальный коэффициент разновременности | 0,9 |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 100 |
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками, по ГОСТ 14254-2015 (на выбор) | IP00, IP54, IP66 |
Класс оборудования по степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I |
Тип системы заземления | TN-C-S, TN-C, TN-S |
Тип электрических соединений функциональных блоков | FFF |
Габаритные размеры* (высота × ширина × глубина), мм, не более | от 199 × 366 × 106 до 630×535×120 |
Масса, кг, не более | 30 |
Тип условий окружающей среды по ГОСТ IEC 61439-1-2015 | А и В |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 |
В составе АСКУЭ НКУ "Гран-Электро" ШУ-Н могут взаимодействовать с:
- счетчиками «Гран-Электро СС-101», «Гран-Электро СС-301»;
- устройством передачи данных УСПД «Гран-Электро»;
- устройством низковольтным комплектным «Гран-Электро» ШР (шкафом расширения).
Руководство по эксплуатации НКУ «ГРАН-ЭЛЕКТРО» ШУ-Н.pdf
Сертификат соответствия НКУ "ГРАН-ЭЛЕКТРО".pdf
Карта заказа НКУ "ГРАН-ЭЛЕКТРО".pdf
Паспорт НКУ "ГРАН-ЭЛЕКТРО".pdf